描述
描述
抗生物素蛋白d,德克萨斯红®标记,是抗生物素蛋白d的高度荧光缀合物和磺基罗丹明101由于最大激发和发射是公从这些荧光素的分离,德克萨斯红®抗生物素蛋白d可以与抗生物素蛋白的荧光素或d其他荧光素缀合物可以采用同时将两种抗原定位在同一组织切片中
技术指标
| 单位大小 | 5毫克 |
|---|---|
| 应用领域 | 免疫荧光,原位杂交,流式细胞仪/细胞分离 |
| 推荐用法 | 为了稀释该产品,我们建议使用HEPES或碳酸氢盐缓冲的盐溶液,pH约为8.2。建议使用的浓度范围是5-30 µg / ml。 |
| 解 | 10 mM HEPES,0.15 M NaCl,pH 7.5、0.08%叠氮化钠 |
| 最大激励 | 595-604纳米 |
| 最大排放 | 606-615纳米 |
| 推荐储存 | 2-8°摄氏度 |
| 浓度 | 2.5 mg活性结合物/ mL |
| 共轭 | 德州红 |
| 荧光色 | 红 |
| 格式 | 集中 |






